Вид запрашиваемой услуги | Уровни обслуживания | ||
---|---|---|---|
Базовый | Расширенный | Премиальный | |
Предоставление ссылок на документацию по часто возникающим вопросам | + | + | + |
Консультации по функциональным возможностям Программного продукта | + | + | + |
Общие рекомендации по архитектуре построения решений на базе Программного продукта | + | + | + |
Консультации по возникающим ошибкам в работе Программного продукта | + | + | + |
Рекомендации по восстановлению работоспособности Программного продукта в случае критических инцидентов | + | + | + |
Консультации по вопросам, связанным с биллингом Программного продукта | + | + | + |
Консультации по детальной архитектуре построения решений на базе Программного продукта | - | + | + |
Консультации по интеграции с Программным продуктом стороннего программного обесепечения и устранению проблем с совместимостью (указание на открытые источники информации) | - | + | + |
Помощь в диагностике проблем в работе Программного продукта | - | + | + |
Помощь в устранении аварий и простоев, связанных с работой Программного продукта | - | + | + |
Помощь в устранении проблем с совместимостью стороннего программного обеспечения при интеграции с Программным продуктом | - | - | + |
Выделенный технический менеджер | - | - | + |
Консультации выделенного специалиста по архитектурным решениям | - | - | + |
Оказание прямых консультаций разработчиками Программного продукта | - | - | + |
Приоритеты | Причина обращения | Уровни обслуживания | ||
---|---|---|---|---|
Базовый | Расширенный | Премиальный | ||
Низкий |
|
без гарантий | 72 часа | 48 часов |
Средний |
|
без гарантий | 48 часов | 24 часа |
Высокий |
|
без гарантий | 24 часа | 12 часов |
Критический |
|
без гарантий | 12 часов | 6 часов |
Каналы | Уровни обслуживания | ||
---|---|---|---|
Базовый | Расширенный | Премиальный | |
Веб-форма регистрации обращений |
моментальная регистрация обработка в течение 48 часов |
моментальная регистрация обычные обращения — до 8 часов экстренные — до 2 часов |
моментальная регистрация обычные обращения — до 2 часов экстренные — до 15 минут |
Электронная почта |
моментальная регистрация обработка в течение 48 часов |
моментальная регистрация обычные обращения — до 8 часов экстренные — до 2 часов |
моментальная регистрация обычные обращения — до 2 часов экстренные — до 15 минут |
Чат |
моментальный ответ робота обработка в течение 48 часов |
моментальный ответ робота
реакция специалиста в течение 30 минут |
моментальный ответ робота
реакция специалиста в течение 15 минут |
Горячая линия | не предоставляется | не предоставляется |
моментальный ответ робота
звонок специалиста в течение 15 минут |